Size

T恤尺寸
No. 10 12 14 S M L XL
肩寬 32 34 37 40 44 49 54
胸圍 40 42 45 48 52 56 61
袖長 15 16 20 21 22 23 24
衣長 51 57 62 67 70 73 76
袖寬 13 14 16 18 19 20 21

 

衣服與體型之尺寸表
SIZE 身高(cm) 胸圍(cm) 腰圍(cm) 臀圍(cm)
S 145~155 78~86 56~66 82~90
M 150~160 84~92 64~72 88~96
L 155~165 90~98 70~78 94~102
XL 160~170 96~104 78~86 100~108
XXL 165~175 104~112 86~94 108~116

 

內衣尺寸表
  身高 胸圍 腰圍 臀圍
M 160~172 80~90 66~78 84~94
X 168~180 88~94 74~82 92~96
XL 176~186 96~102 82~90 100~106